Edu Of Rook
Level 39 · Wintera · ativo, jogando
Posição#885#885 de 2887 ativos no geral, #25 de 80 em Wintera
Experiência903.730
Fishing-fora do top 1000 de Wintera (abaixo de 61)
Pontos de conquista0
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 0 | 0 |
| Levels ganhos | 0 | 0 |
| Tempo online | 5 h 17 min | 10 h 04 min |
| Mortes | 0 | 0 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | male |
| Conta | Premium Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-11-01 19:13 |
| Visto online por último | há 3 h |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 12:31 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Ter
0
02.11 Seg
32 min
01.11 Dom
48 min
31.10 Sáb
32 min
30.10 Sex
1 h 00 min
29.10 Qui
48 min
28.10 Qua
1 h 04 min
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (hoje) | 0 | - | - | 39 |
| 02.11 | 0 + aguardando o tibia.com |
32 min | - | 39 |
| 01.11 | 0 | 48 min | - | 39 |
| 31.10 | 0 | 32 min | - | 39 |
| 30.10 | 0 | 1 h 00 min | - | 39 |
| 29.10 | 0 | 48 min | - | 39 |
| 28.10 | 0 | 1 h 04 min | - | 39 |
| 27.10 | 0 | 33 min | - | 39 |
| 26.10 | 0 | 50 min | - | 39 |
| 25.10 | 0 | 31 min | - | 39 |
| 24.10 | 0 | 1 h 30 min | - | 39 |
| 23.10 | 0 | 16 min | - | 39 |
| 22.10 | 0 | 1 h 05 min | - | 39 |
| 21.10 | 0 | 35 min | - | 39 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 12:31 | 39 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Novembro 20265
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 20:33 | 2026-11-02 20:48 | 16 min | Wintera | 39 → 39 | aguardando o tibia.com |
| 2026-11-02 17:43 | 2026-11-02 17:58 | 16 min | Wintera | 39 → 39 | contado na próxima sessão |
| 2026-11-01 19:15 | 2026-11-01 19:30 | 16 min | Wintera | 39 → 39 | contado na próxima sessão |
| 2026-11-01 14:46 | 2026-11-01 15:01 | 16 min | Wintera | 39 → 39 | contado na próxima sessão |
| 2026-11-01 00:00 | 2026-11-01 00:15 | 16 min | Wintera | 39 → 39 | contado na próxima sessão |
Mortes0
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| Nenhuma morte registrada. | ||
Histórico1
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 12:31 | Descoberto | Edu Of Rook |